応用情報技術者試験【午後問題】解答速報 令和 5 年度 春期
- fiber_new2023/04/19 19:45 見直しが完了し、解答を確定しました(修正はありません)。
- 2023/04/17 20:30 問 11 設問 3 の解答を変更しました。 引き続き、見直し中です
- 2023/04/17 17:25 解答を公開しました。 現在、見直し中です
もくじ
令和5年 ( 2023 年) 4 月 16 日 春期試験
午後問題 解答例 速報
問 1 情報セキュリティ
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | ウ | |||
(2) | a | 5 | |||
設問 2 | (1) | 5 | |||
(2) | イ | ||||
設問 3 | (1) | イ | |||
(2) | b | 3 | |||
c | 6 | ||||
d | 5 | ||||
(3) | ア,ウ | 選択肢イ(被害によって被った損害金額)を含めるかどうかで意見が分かれる設問です。必要最小限というなら含めなくても大丈夫だと思いますが,どうせ情報収集するなら出来る範囲でこれも含めておいた方が良いでしょう。全ての事例というわけではありませんが,実務ではこれも含めて情報収集します。以下,含めた方が良いという意見と,含めない方がいいというそれぞれの意見です。
【含めた方が良いという意見】 【含めなくても良いという意見】 結論から言うと…今回は「試験問題」だから「含めない」と判断しました。しかし,実務だとこの手の調査の時にも,後に必要になる個々の事例の被害額(損害額)は収集することの方が多いと思います。その方が効率的だし,後で「よし,被害額だけこれから集めよう!」とする方が非効率です。必要か否かという点では必要なのは間違いありません。対策における投資金額を検討する上でも,経営層に対して説明して対策の承認を得る時にも,株主から総会等で突っ込まれた時にも,現場への(全社員に対する)セキュリティ教育の中で話して注意喚起や意識改革をする時にも,様々なシーンで絶対に必要になります。ただ,今回のタイミング,それを主目的にするのか否かというと,あくまでも主目的はア,ウでしょう。自社にとって,どんな脅威に対応する必要があるのかがメインだと想像できるので。 |
|||
設問 4 | (1) | ア | |||
(2) | 鍵付き保管棚等安全な場所に保管する。 | 20 字以内 | 18 字 |
問 2 経営戦略
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | エ | ||||
(2) | 慢性的な人手不足で設定のスキルの習得が難しいこと | 25 字以内 | 24 字 | |||
(3) | a | イ | ||||
設問 2 | (1) | b | イ | |||
(2) | リピート受注率を高めること | 15 字以内 | 13 字 | |||
(3) | 可能となること | ・故障発生前に予防保守を行うこと ・ 1 回の訪問で修理が完了すること |
15 字以内 15 字以内 |
15 字 15 字 |
||
メリット | 要員が計画的に作業できること | 15 字以内 | 14 字 | |||
(4) | 値引き価格を印字したバーコードラベルを貼る適切な時刻を通知する機能 | 35 字以内 | 35 字 |
問 3 プログラミング
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
設問 1 | ア | 3 × 7 | ||
イ | 4 × 12 | |||
設問 2 | ① | 48 | ||
② | 260 | |||
③ | 48 | |||
④ | 84 | |||
設問 3 | ウ | pow(3, i - 1) |
||
エ | (i - 1) * 3 |
|||
オ | pe.val1 |
|||
カ | pe.val2 |
|||
設問 4 | キ | mod(mul, 10) |
||
ク | elements[cidx + 2] |
|||
ケ | elements[cidx] |
|||
設問 5 | N × 2 |
問 4 システムアーキテクチャ
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | ア | |||
(2) | JSON | ||||
(3) | 閲覧回数の多い記事 | 15 字以内 | 9 字 | ||
設問 2 | c | 280 | |||
d | 200 | ||||
e | 138 | 0.9 * 120 + 0.1 * 300 | |||
f | 246 | 156 + (15 * 6) | |||
設問 3 | (1) | g | ITNewsDetail | ||
h | ITNewsHeadline | ||||
(2) | ITニュース記事画面で関連する記事が表示されないことがある。 | 35 字以内 | 30字 | ||
(3) | ・関連する記事に関するデータは AP から Web API を通して提供されるため
・関連する記事を出す処理は Web サーバではなく AP の WebAPI で実行されるから |
40 字以内 | 36 字 39 字 |
問 5 ネットワーク
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | FWf | |||
(2) | L3SW,FWb,L2SWb | ||||
設問 2 | (1) | a | miap.example.jp |
||
(2) | apb.f-sha.example.lan |
||||
設問 3 | (1) | b | DNS サーバ c | ||
c | ゾーン | ||||
d | TTL | ||||
(2) | M システムの応答が遅くなることがある。 | 25 字以内 | 19 字 | ||
(3) | Web サーバに接続中の顧客がいないこと | 20 字以内 | 19 字 |
問 6 データベース
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | a | → (右向き矢印) |
|||
b | 従業員コード |
||||
設問 2 | (1) | c | INNER JOIN |
||
d | LEFT JOIN |
||||
e | BETWEEN |
||||
f | B.職務区分 = '02' |
||||
g | GROUP BY 従業員コード, KPIコード |
||||
h | 組織ごと_目標実績集計_一時 |
||||
i | COUNT(*) |
||||
(2) | 該当期間の日別実績がないため、日別個人実績が作成されていない従業員がいた場合 | 40 字以内 | 38 字 |
問 7 組込みシステム開発
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | 39(秒) | ||||
設問 2 | a | 246 | |||
設問 3 | (1) | b | 前回のデータ送信から 600 秒経過 | ||
(2) | c | 受信要求 ←(矢印は右から左) | |||
d | 測位可能通知 →(矢印は左から右) | ||||
e | 通信可能通知 →(矢印は左から右) | ||||
設問 4 | 通信モジュールとの通信、測位モジュールとの通信が同時でデータが破棄された。 | 40 字以内 | 37 字 |
問 8 情報システム開発
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | ロックを解除する操作 | 10 字以内 | 10 字 | ||
設問 2 | a | develop | |||
b | main | ||||
c | コミット | ||||
設問 3 | (ウ)と(オ)のコミットを指定してリバートコマンドを実行する。 | 40 字以内 | 31 字 | ||
設問 4 | 下線 ③ | ウ | |||
下線 ④ | エ | ||||
設問 5 | 当該 feature ブランチに develop ブランチの内容をマージする。 | 40 字以内 | 35 字 |
問 9 プロジェクトマネジメント
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | 営業日の業務停止を避けられる。 | 15 字以内 | 15字 | |
(2) | エ | ||||
(3) | 今回適用する X パッケージの動作要件を満たすこと | 25 字以内 | 23 字 | ||
設問 2 | (1) | ステアリングコミッティに重要なリスク及び対応方針を報告する手続き | 35 字以内 | 32 字 | |
(2) | エスカレーション対応のリソースを拡充する支援 | 25 字以内 | 22 字 | ||
(3) | 移行判定基準 | 10 字以内 | 6 字 | ||
設問 3 | (1) | a | オ | ||
b | ア | ||||
(2) | 稼働延長した場合の保守費用の確認と確保 | 20 字以内 | 19 字 |
問 10 サービスマネジメント
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問 1 | (1) | ア | |||
(2) | a | 信頼 | |||
設問 2 | (1) | b | 180 | 30 日 × 20 時間 / 日 × 0.005 × 60 分 / 時 | |
(2) | サービス停止からサービス回復までの時間 | 20 字以内 | 19 字 | ||
(3) | 表 3 の計画停止時間の日程をいつにするかの調整 | 30 字以内 | 22 字 | ||
設問 3 | (1) | イ,エ | |||
(2) | ファイルのバックアップの遠隔地保管を廃止すること | 25 字以内 | 24 字 | ||
(3) | ア | ||||
(4) | 高可用性が必要な重要事業機能か | 15 字以内 | 15 字 |
問 11 システム監査
設問 | 解答例・解答の要点 | 字数制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
設問 1 | a | ログイン | ||
設問 2 | b, c | カ | ||
設問 3 | d | イ | ||
設問 4 | e | イ | ||
設問 5 | f | 実地棚卸リスト | 10 字以内 | 6 字 |
g | 原料・仕掛品 | 10 字以内 | 6 字 | |
h | 他人の利用者 ID | 10 字以内 | 8 字 |
合否は自己責任でご判断いただけますと幸いです。
『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも 受け放題!!
- 合否問わず、IT資格の受験体験をインタビューさせていただける方、募集中です !
- 資格取得に力を入れていて、インタビューさせていただける企業さま、募集中です!
姉妹サイト