応用情報技術者試験【午後問題】解答速報 令和 3 年度 秋期
- 2022/04/18 11:00 解答速報ページの構成変更に伴い、ページを移設しました
- 2021/10/12 18:45 問 4 設問 1 (1) の解答を修正しました。引き続き、見直し中です
- 2021/10/11 17:20 解答例を公開しました。引き続き、見直し中です
- 2021/10/10 16:40 ページを更新しました。解答を準備中です
もくじ
令和3年 (2021年) 10 月 10 日 秋期試験
午後問題 解答例 速報
問1 情報セキュリティ
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | カ(アンテナコイル) | 1 | ||
b | ク(電磁波) | 1 | |||
c | ア(CC(Commom Criteria)) | 1 | |||
設問2 | クリアスクリーン | 8字/10字 | 2 | ||
設問3 | (1) | 退出処理をせずに退出した人が入室しようとした場合 | 24字/30字 | 3 | |
(2) | 第4ゾーン室内に監視カメラを設置し記録しておく。 | 24字/25字 | 3 | ||
(3) | 複合機の前で認証した直後に印刷され、取り忘れしにくいため | 28字/30字 | 3 | ||
(4) | d | 中が見える透明の | 8字/10字 | 3 | |
紙文書やNPCの不正な持ち出し | 15字/15字 | 3 |
問2 経営戦略
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | (1) | a | セグメント | 5字/8字 | 2 |
(2) | 自社の強みである商品開発力を活かし、多様化する顧客ニーズに対応するため | 35字/40字 | 3 | ||
設問2 | (1) | 産業財産権の取得
補足
“アイデア” が入っているので知的財産権にするか、あるいは、 “ネーミング” なので具体的に商標登録とした方がいいのか検討。問題文には「施策」とあるので、何らかのアクションを起こす必要があり、 10 文字ということもあって、アイデアとネーミングを包含する産業財産権と判断。最終的に解答例を見てみたい。 |
8字/10字 | 3 | |
(2) | 希少価値によって話題を集めることで、顧客の購買意欲を高めるという狙い | 34字/40字 | 3 | ||
設問3 | (1) | b | ウ(パブリシティ) | 2 | |
c | カ(ロイヤルティ) | 2 | |||
(2) | d | イ | 2 | ||
(3) | Q社の悪評がSNSで拡散され、新商品Eの不買運動が展開されるリスク | 33字/40字 | 3 |
問3 プログラミング
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | ア | 0 | 2 | ||
イ | edgenext[temp] | 3 | |||
ウ | top – 1 | 3 | |||
エ | start[temp] | 3 | |||
設問2 | 16回 | 3 | |||
設問3 | イ | 3 | |||
設問4 | top が last以下 | 3 |
問4 システムアーキテクチャ
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | 510 (Tバイト) | 2 | ||
b | (誤)50 (Tバイト) (正)60 (Tバイト) 補足
個人用 PC 分を足すのを忘れてました。他社の解答速報を参考に修正 |
3 | |||
c | 500 (千円/年) | 3 | |||
d | 1320 (千円/年) | 3 | |||
設問2 | (1) | 56(時間) | 3 | ||
(2) | 10分の1 | 3 | |||
(3) | 移行済みでクラウドサービスを利用中の人の業務に支障を与えないため | 32字/35字 | 3 |
問5 ネットワーク
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | 192.168.101.12 | 2 | ||
b | 18から22のいずれかひとつ | 2 | |||
設問2 | (1) | イ、ウ、エ | 2 | ||
(2) | 伝送速度が速く、ケーブル径が細いため | 18字/20字 | 2 | ||
設問3 | (1) | c | PoE | 3字 | 2 |
(2) | 厚い壁や金属性の扉で電波が十分に届かず通信できないおそれ | 28字/30字 | 3 | ||
設問4 | (1) | d | タグ | 2 | |
(2) | e | VLAN64、VLAN67 | 1 | ||
f | VLAN65 | 1 | |||
(3) | P1、P3 | 1 | |||
P3のVLAN67を削除し、P1にVLAN67を追加する。 | 29字/30字 | 2 |
問6 データベース
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | → (右向きの片矢印) | 1 | ||
b | 割引率 | 1 | |||
c | 書籍ID (外部キーを示す点線下線あり) | 1 | |||
設問2 | (1) | d | count(*) | 2 | |
e | 大きい | 2 | |||
f | VALUES (:一括購入ID、:社員ID、:企業ID) | 2 | |||
(2) | 一括購入割当数が一括購入数量を超えてしまう可能性がある。 | 28字/30字 | 3 | ||
設問3 | g | UNION | 2 | ||
h | ON ik.一括購入ID = iw.一括購入ID | 2 | |||
設問4 | (1) | 個人会員ID、企業ID、社員ID | 2 | ||
(2) | 個人会員IDと企業ID、社員IDを紐づける登録画面 | 25字/25字 | 2 |
問7 組込みシステム開発
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | (1) | タグ
信頼性 30 % |
2 | ||
(2) | 養殖魚が食べ残して残餌センサまで沈んでいくのを待つため | 27字/30字 | 2 | ||
設問2 | (1) | 7 | 2 | ||
(2) | データの圧縮 | 2 | |||
設問3 | (1) | a | 残餌センサのカウンタ | 2 | |
b | しきい値以上 | 2 | |||
(2) | c | イ | 順不同 | 2 | |
d | ク | 2 | |||
e | ウ | 順不同 | 2 | ||
f | オ | 2 |
問8 情報システム開発
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | プロセス | 2 | ||
設問2 | (1) | b | 購入 | 2 | |
(2) | 通常商品を束ねたセット商品 | 2 | |||
(3) | c | ウ(包含) | 1 | ||
d | ア(共存) | 1 | |||
設問3 | (1) | イ | 3 | ||
(2) | 共通の属性や操作を顧客クラスにまとめて、冗長を排除できるから | 30字/30字 | 3 | ||
設問4 | (1) | 新規テーブルを作成する作業を低減できる。 | 20字/20字 | 3 | |
(2) | 商品種別ごとに画面表示方法が異なるため | 19字/20字 | 3 |
問9 プロジェクトマネジメント
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | (1) | a | エ | 2 | |
(2) | Webストアをスクラムで試行開発することでスクラムの開発要員を育成する狙い | 37字/40字 | 4 | ||
設問2 | (1) | 顧客要求に迅速に対応することで競合相手への顧客流失を防ぐ狙い | 30字/30字 | 4 | |
(2) | b | オ(バーンダウンチャート) | 2 | ||
c | ク(リファクタリング) | 2 | |||
設問3 | (1) | R氏とプロダクトバックログアイテムのリリース時期の決定プロセスを確立しておく。 | 39字/40字 | 4 | |
(2) | d | 50 | 2 |
問10 サービスマネジメント
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | (1) | a | 依頼者の個人的な見解に基づくRFC発行の抑止 | 22字/25字 | 3 |
(2) | エ(変更スケジュール) | 2 | |||
設問2 | (1) | 法規制対応のRFC | 8字/10字 | 2 | |
(2) | 全部署へ配賦する方法から、利益を受ける関係部署が協議して負担する方法に変える。 | 39字/40字 | 3 | ||
b | ウ(変更の実施によって利益を受ける部署の代表者) | 2 | |||
(3) | (誤)リリース対象の変更前時点のバックアップ (正)展開作業が予定通りに進まない場合の切戻し 補足
この文脈では (正) が正解。他社の解答速報を参考に修正 |
20字/20字 | 3 | ||
(4) | ア | 2 | |||
設問3 c | 一定の判断基準を設けて、CAB要員が実施すること | 24字/30字 | 3 |
問11 システム監査
問題番号 | 解答例 | 字数制限 | 予想配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
設問1 | a | イ(9月30日) | 2 | ||
設問2 | b | 基本設計検討会の議事録 | 11字/15字 | 3 | |
設問3 | c | U社の情報セキュリティ対策基準 | 15字/15字 | 3 | |
設問4 | (1) | d | 母集団 | 3字/5字 | 3 |
(2) | e | 基本設計書の内容 | 8字/10字 | 3 | |
設問5 | f | タスク管理表 | 6字/10字 | 3 | |
設問6 | g | 全ての未確定要件が確定していること | 17字/20字 | 3 |
合否は自己責任でご判断いただけますと幸いです。
『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも 受け放題!!
- 合否問わず、IT資格の受験体験をインタビューさせていただける方、募集中です !
- 資格取得に力を入れていて、インタビューさせていただける企業さま、募集中です!
姉妹サイト